#N64
#P1.000000	0.000000	0.000000	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.995031	0.000000	0.099568	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.980172	0.000000	0.198146	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.955573	0.000000	0.294755	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.921476	0.000000	0.388435	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.878222	0.000000	0.478254	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.826239	0.000000	0.563320	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.766044	0.000000	0.642788	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.698237	0.000000	0.715867	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.623490	0.000000	0.781831	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.542546	0.000000	0.840026	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.456211	0.000000	0.889872	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.365341	0.000000	0.930874	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.270840	0.000000	0.962624	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.173648	0.000000	0.984808	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.074730	0.000000	0.997204	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.024931	0.000000	0.999689	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.124344	0.000000	0.992239	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.222521	0.000000	0.974928	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.318487	0.000000	0.947927	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.411287	0.000000	0.911506	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.500000	0.000000	0.866025	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.583744	0.000000	0.811938	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.661686	0.000000	0.749781	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.733052	0.000000	0.680173	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.797133	0.000000	0.603804	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.853291	0.000000	0.521435	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.900969	0.000000	0.433884	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.939693	0.000000	0.342020	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.969077	0.000000	0.246757	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.988831	0.000000	0.149042	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.998757	0.000000	0.049846	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.998757	0.000000	-0.049846	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.988831	0.000000	-0.149042	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.969077	0.000000	-0.246757	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.939693	0.000000	-0.342020	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.900969	0.000000	-0.433884	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.853291	0.000000	-0.521435	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.797133	0.000000	-0.603804	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.733052	0.000000	-0.680173	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.661686	0.000000	-0.749781	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.583744	0.000000	-0.811938	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.500000	0.000000	-0.866025	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.411287	0.000000	-0.911506	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.318487	0.000000	-0.947927	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.222521	0.000000	-0.974928	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.124344	0.000000	-0.992239	0.500000	0.500000	0.500000
#P-0.024931	0.000000	-0.999689	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.074730	0.000000	-0.997204	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.173648	0.000000	-0.984808	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.270840	0.000000	-0.962624	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.365341	0.000000	-0.930874	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.456211	0.000000	-0.889872	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.542546	0.000000	-0.840026	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.623490	0.000000	-0.781831	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.698237	0.000000	-0.715867	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.766044	0.000000	-0.642788	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.826239	0.000000	-0.563320	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.878222	0.000000	-0.478254	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.921476	0.000000	-0.388435	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.955573	0.000000	-0.294755	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.980172	0.000000	-0.198146	0.500000	0.500000	0.500000
#P0.995031	0.000000	-0.099568	0.500000	0.500000	0.500000
#P1.000000	0.000000	-0.000000	0.500000	0.500000	0.500000
